发布日期:2018-09-30 浏览量:
| 教学运行检查情况记录表 | ||||
| 二级公司(盖章):365全球官方网站 | ||||
| 检查人员 | 韩锋、王琪、曾乾辉、唐德斌、郭平、 李增增、刘承珍、李仰锐、谢洪培、王莉 | |||
| 检查时间 | 2018-2019学年第一学期第二--四周(9月3日-9月21日) | |||
| 检查地点 | 五教、一教、三教 | |||
| 存在问题 | 1、5教北504投影仪效果差,影响教学质量 2、个别教室记号笔无法使用 3、 教师准时到岗、员工无迟到早退现象,精神饱满 4、 希望及时补给教师休息室饮水 | |||
上一条:2018-2019-1外语公司教学运行检查报表第5-6周 下一条:365全球官方网站关于2018-2019-1开展“课堂教学质量提升”主题教研活动的通知