发布日期:2014-10-04 浏览量:
| 国家励志奖学金名单公示 | ||||||||
| 经365全球官方网站国家励志奖学金评定文件有关要求,遴选以下同学获得2013—2014年度国家励志奖学金 | ||||||||
| 班级 | 学号 | 姓名 | 量化成绩排名 | 班级百分比 | 学习成绩排名 | 班级百分比 | 班级人数 | 备注 |
| 外11.1 | 20110541146 | 唐瑷聆 | 4 | 6.90% | 3 | 5.17% | 58 | 成绩量化均前10% |
| 外11.1 | 20110541160 | 朱燕 | 6 | 10.34% | 1 | 1.72% | 58 | 扩展到前20%的同学中排名第一 |
| 外11.2 | 20100503022 | 赵衡 | 4 | 6.67% | 1 | 1.67% | 60 | 成绩量化均前10% |
| 外11.2 | 20110541111 | 陈佳蓉 | 2 | 3.33% | 3 | 5.00% | 60 | 成绩量化均前10% |
| 外11.2 | 20110541208 | 刘怡兰 | 3 | 5.00% | 2 | 3.33% | 60 | 成绩量化均前10% |
| 外11.2 | 20110541153 | 李露 | 1 | 1.67% | 5 | 8.33% | 60 | 成绩量化均前10% |
| 外11.3 | 20110141187 | 吴曦 | 7 | 12.50% | 1 | 1.79% | 56 | 扩展到前20%的同学中排名第三 |
| 外11.3 | 20110541066 | 杨雪 | 1 | 1.79% | 3 | 5.36% | 56 | 成绩量化均前10% |
| 外11.3 | 20110541102 | 王玉梅 | 2 | 3.57% | 2 | 3.57% | 56 | 成绩量化均前10% |
| 外11.3 | 20110541112 | 陈虹宇 | 2 | 3.57% | 5 | 8.93% | 56 | 成绩量化均前10% |
| 外11.4 | 20110541075 | 欧高玥 | 2 | 3.45% | 3 | 5.17% | 58 | 成绩量化均前10% |
| 外11.4 | 20110541082 | 肖天龙 | 3 | 5.17% | 2 | 3.45% | 58 | 成绩量化均前10% |
| 外11.4 | 20110541135 | 杨秋 | 1 | 1.72% | 5 | 8.62% | 58 | 成绩量化均前10% |
| 外11.5 | 20110541178 | 黄小凤 | 2 | 3.28% | 1 | 1.64% | 61 | 成绩量化均前10% |
| 外11.5 | 20110541091 | 何艳 | 1 | 1.64% | 3 | 4.92% | 61 | 成绩量化均前10% |
| 外11.6 | 20110543044 | 印芳 | 1 | 2.08% | 1 | 2.08% | 48 | 成绩量化均前10% |
| 外11.6 | 20110543055 | 葛建峰 | 5 | 10.42% | 2 | 4.17% | 48 | 扩展到前20%的同学中排名第四 |
| 外11.7 | 20110542041 | 白玮玮 | 4 | 7.84% | 3 | 5.88% | 51 | 成绩量化均前10% |
| 外11.7 | 20110542037 | 尤果萌 | 1 | 1.96% | 7 | 13.73% | 51 | 扩展到前20%的同学中排名第六 |
| 外12.1 | 20120541015 | 邱冬梅 | 1 | 1.85% | 1 | 1.85% | 54 | 成绩量化均前10% |
| 外12.2 | 20120541098 | 周敏 | 5 | 9.09% | 4 | 7.27% | 55 | 成绩量化均前10% |
| 外12.3 | 20120541130 | 王雨 | 2 | 3.85% | 2 | 3.85% | 52 | 成绩量化均前10% |
| 外12.3 | 20120541117 | 刘美玲 | 4 | 7.69% | 1 | 1.92% | 52 | 成绩量化均前10% |
| 外12.4 | 20120541199 | 张颖 | 2 | 3.77% | 6 | 11.32% | 53 | 扩展到前20%的同学中排名第五 |
| 外12.4 | 20120541186 | 冯娟 | 3 | 5.66% | 4 | 7.55% | 53 | 成绩量化均前10% |
| 外12.4 | 20120541177 | 景雪苹 | 4 | 7.55% | 1 | 1.89% | 53 | 成绩量化均前10% |
| 外12.5 | 20120542021 | 王丹 | 2 | 5.41% | 1 | 2.70% | 37 | 成绩量化均前10% |
| 外12.6 | 20120543027 | 林瑶 | 3 | 10.34% | 2 | 6.90% | 29 | 扩展到前20%的同学中排名第八 |
| 外12.6 | 20120543012 | 李波 | 2 | 6.90% | 1 | 3.45% | 29 | 成绩量化均前10% |
| 外12.7 | 20120534022 | 邓紫薇 | 4 | 11.76% | 2 | 5.88% | 34 | 扩展到前20%的同学中排名第十 |
| 外12.7 | 20120534003 | 封雨秀 | 1 | 2.94% | 3 | 8.82% | 34 | 成绩量化均前10% |
| 外12.8 | 20120534064 | 贾岚钧 | 2 | 5.56% | 1 | 2.78% | 36 | 成绩量化均前10% |
| 外13.1 | 20130541005 | 卢鹏 | 6 | 10.53% | 2 | 3.51% | 57 | 扩展到前20%的同学中排名第二 |
| 外13.1 | 20130541036 | 赵洪 | 3 | 5.26% | 7 | 12.28% | 57 | 扩展到前20%的同学中排名第九 |
| 外13.1 | 20130541119 | 罗巧丽 | 1 | 1.75% | 1 | 1.75% | 57 | 成绩量化均前10% |
| 外13.2 | 20130541099 | 黄慧丽 | 1 | 1.96% | 2 | 3.92% | 51 | 成绩量化均前10% |
| 外13.2 | 20130541072 | 龚庆瑶 | 2 | 3.92% | 1 | 1.96% | 51 | 成绩量化均前10% |
| 外13.3 | 20130541140 | 张沥方 | 2 | 4.55% | 2 | 4.55% | 44 | 成绩量化均前10% |
| 外13.3 | 20130541153 | 涂嘉欣 | 1 | 2.27% | 3 | 6.82% | 44 | 成绩量化均前10% |
| 外13.4 | 20130541196 | 黎雪梅 | 3 | 6.82% | 3 | 6.82% | 44 | 成绩量化均前10% |
| 外13.5 | 20130541226 | 曾洁 | 1 | 2.08% | 1 | 2.08% | 48 | 成绩量化均前10% |
| 外13.5 | 20130541238 | 张瑞琦 | 2 | 4.17% | 2 | 4.17% | 48 | 成绩量化均前10% |
| 外13.6 | 20130543006 | 熊春晓 | 4 | 11.11% | 2 | 5.56% | 36 | 扩展到前20%的同学中排名第七 |
| 外13.6 | 20130543014 | 曾巧 | 3 | 8.33% | 3 | 8.33% | 36 | 成绩量化均前10% |
| 外13.7 | 20130534062 | 唐莹鑫 | 3 | 8.11% | 2 | 5.41% | 37 | 成绩量化均前10% |
| 外13.8 | 20130534043 | 伍翠 | 1 | 3.13% | 1 | 3.13% | 32 | 成绩量化均前10% |
| 说明:按照文件规定在所有同学中遴选出成绩量化均在班级内前10%的同学,剩余10个名额扩展到前20%,按照百分比先后遴选出前10名的同学进入励志奖学金名单。2、本公示5天(10月4-8日),若有异议,请来函(真实姓名)或来电(2341021,2342068)向公司党总支反映。 | ||||||||
上一条:“抚贫日”捐款公示 下一条:2013-2014学年国家奖学金公示