发布日期:2023-05-12 浏览量:
| 序号 | 员工姓名 | 参赛类别 | 学号 | 证书编号 | 初赛成绩 | 决赛成绩 | 获奖情况 |
| 1 | 李依亭 | B | 20200540121 | 231525121001 | 101 | 一等奖 | |
| 2 | 陈思宇 | B | 20201544038 | 231525122001 | 95 | 二等奖 | |
| 3 | 叶俐君 | B | 20190540129 | 231525122002 | 94 | 二等奖 | |
| 4 | 官晓艺 | B | 20200540131 | 231525122003 | 94 | 二等奖 | |
| 5 | 黄凤杰 | B | 20210540121 | 231525122004 | 88 | 二等奖 | |
| 6 | 黎丽婷 | B | 20200540079 | 231525122005 | 87 | 二等奖 | |
| 7 | 周海艳 | B | 20200540181 | 231525122006 | 86 | 二等奖 | |
| 8 | 张思丹 | B | 20220540002 | 221525123001 | 84 | 三等奖 | |
| 9 | 陈芙容 | B | 20200504116 | 231525123002 | 83 | 三等奖 | |
| 10 | 王子娴 | B | 20220540162 | 231525123003 | 82 | 三等奖 | |
| 11 | 张佳诺 | B | 20220540064 | 231525123004 | 81 | 三等奖 | |
| 12 | 李佳琳 | B | 20200540053 | 231525123005 | 80 | 三等奖 | |
| 13 | 翁蕾 | B | 20210540099 | 231525123006 | 78 | 三等奖 | |
| 14 | 罗鑫 | B | 20190440111 | 231525123007 | 77 | 三等奖 | |
| 15 | 张颖 | B | 20200540177 | 231525123008 | 76 | 三等奖 | |
| 16 | 万芮灵 | B | 20200540034 | 231525123009 | 76 | 三等奖 | |
| 17 | 钟文兰 | B | 20210540190 | 231525123010 | 76 | 三等奖 | |
| 18 | 王思睿 | C | 20221943039 | 231525131001 | 95 | 一等奖 | |
| 19 | 张靖林 | C | 20220642075 | 231525131002 | 93 | 一等奖 | |
| 20 | 牟思蕊 | C | 20221041032 | 231525131003 | 91 | 一等奖 | |
| 21 | 曹凯瑞 | C | 20210743206 | 231525132001 | 90 | 二等奖 | |
| 22 | 袁双 | C | 20221243013 | 231525132002 | 88.5 | 二等奖 | |
| 23 | 杨雅涵 | C | 20221541054 | 231525132003 | 88 | 二等奖 | |
| 24 | 尚俞秀 | C | 20210440160 | 231525132004 | 86 | 二等奖 | |
| 25 | 代婷 | C | 20201243117 | 231525132005 | 84.5 | 二等奖 | |
| 26 | 黄冬林 | C | 20211544013 | 231525132006 | 84 | 二等奖 | |
| 27 | 李兴怡 | C | 20201541055 | 231525132007 | 84 | 二等奖 | |
| 28 | 胡琳晴 | C | 20200443020 | 231525132008 | 83 | 二等奖 | |
| 29 | 肖云支 | C | 20200747023 | 231525132009 | 83 | 二等奖 | |
| 30 | 粟蔓荔 | C | 20220743016 | 231525132010 | 83 | 二等奖 | |
| 31 | 肖楊雪 | C | 20220440109 | 231525132011 | 81 | 二等奖 | |
| 32 | 吴先慧 | C | 20222141039 | 231525132012 | 81 | 二等奖 | |
| 33 | 陈俊辉 | C | 20201243083 | 231525132013 | 81 | 二等奖 | |
| 34 | 范斌文 | C | 20211041040 | 231525132014 | 80 | 二等奖 | |
| 35 | 梁馨文 | C | 20212142024 | 231525132015 | 80 | 二等奖 | |
| 36 | 李权峰 | C | 20201243126 | 231525133001 | 80 | 三等奖 | |
| 37 | 杨丁 | C | 20221944039 | 231525133002 | 80 | 三等奖 | |
| 38 | 陈语冉 | C | 20220747017 | 231525133003 | 79 | 三等奖 | |
| 39 | 熊引 | C | 20211543032 | 231525133004 | 79 | 三等奖 | |
| 40 | 钟燕 | C | 20220141093 | 231525133005 | 79 | 三等奖 | |
| 41 | 郭学美 | C | 20220642072 | 231525133006 | 78 | 三等奖 | |
| 42 | 刘春吟 | C | 20220641023 | 231525133007 | 78 | 三等奖 | |
| 43 | 曾宇希 | C | 20210241158 | 231525133008 | 77 | 三等奖 | |
| 44 | 文天一 | C | 20220241080 | 231525133009 | 77 | 三等奖 | |
| 45 | 王涵 | C | 20221944009 | 231525133010 | 77 | 三等奖 | |
| 46 | 刘博 | C | 20222142004 | 231525133011 | 76 | 三等奖 | |
| 47 | 周雪莲 | C | 20211243104 | 231525133012 | 76 | 三等奖 | |
| 48 | 王婧 | C | 20221944001 | 231525133013 | 75 | 三等奖 | |
| 49 | 杨意菲 | C | 20211641018 | 231525133014 | 75 | 三等奖 | |
| 50 | 贺明霞 | C | 20202142078 | 231525133015 | 75 | 三等奖 | |
| 51 | 何佳欢 | C | 20221242021 | 231525133016 | 74 | 三等奖 | |
| 52 | 李坤 | C | 20211041064 | 231525133017 | 74 | 三等奖 | |
| 53 | 罗桓智 | C | 20220241065 | 231525133018 | 74 | 三等奖 | |
| 54 | 冯春雨 | C | 20220643019 | 231525133019 | 74 | 三等奖 | |
| 55 | 周艺 | C | 20221544022 | 231525133020 | 73 | 三等奖 | |
| 56 | 郑季然 | C | 20200641065 | 231525133021 | 73 | 三等奖 | |
| 57 | 徐安杰 | C | 20220743030 | 231525133022 | 72 | 三等奖 | |
| 58 | 张淼淼 | C | 20221042083 | 231525133023 | 72 | 三等奖 | |
| 59 | 封雪雪 | C | 20220241068 | 231525133024 | 72 | 三等奖 | |
| 60 | 何俊杰 | C | 20220440123 | 231525133025 | 71 | 三等奖 | |
| 61 | 王茄懿 | D | 20221141022 | 231525142001 | 82 | 二等奖 | |
| 62 | 郭颖异 | D | 20221942091 | 231525143001 | 79 | 三等奖 |
上一条:365全球官方网站第四轮岗位设置与聘用管理资格审查情况公示 下一条:公司党委关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育知识竞赛的通知